YYB的耐酸堿鹽的濃度
| 侵蝕性物質(zhì) | 濃度 | 結(jié)果 | |
| 酸性物質(zhì) | 硫酸 | 25% | 與混凝土表面接觸后,其產(chǎn)生一層類似噴砂狀態(tài),其系混凝土表面與侵蝕性物質(zhì)的電解質(zhì)相互平衡,對混凝土的功效并無影響。 |
| 硝酸 | 20% | ||
| 磷酸 | 20% | ||
| 鹽份 | 20% | 功效并無有害影響 | |
| 氨類 | 15% | 不影響 | |
| 強堿 | 35% | 不影響 | |
| 糖酸 | 20% | 不影響 | |
| 硫酸鹽 | 不影響 |
| 侵蝕性物質(zhì) | 濃度 | 結(jié)果 | |
| 酸性物質(zhì) | 硫酸 | 25% | 與混凝土表面接觸后,其產(chǎn)生一層類似噴砂狀態(tài),其系混凝土表面與侵蝕性物質(zhì)的電解質(zhì)相互平衡,對混凝土的功效并無影響。 |
| 硝酸 | 20% | ||
| 磷酸 | 20% | ||
| 鹽份 | 20% | 功效并無有害影響 | |
| 氨類 | 15% | 不影響 | |
| 強堿 | 35% | 不影響 | |
| 糖酸 | 20% | 不影響 | |
| 硫酸鹽 | 不影響 |
